Nalezené GeoCache
Kompletní seznam nalezených cache. Aktualizováno k: 15.10.2023
Seznam posledních 100 nalezených geocachí:
Pořadí | Datum | Waypoint | Typ | Název | Komentář | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|
100. | 15.10.2023 | GC5TYM5 | Antonin Kalina | komentář | 1 : 2 | |
99. | 15.10.2023 | GC8RFBR | Geoexpozice v Týnském údolí | komentář | 1 : 2 | |
98. | 05.07.2023 | GC113T7 | Prehrada - Babylon | komentář | 1 : 2 : 3 | |
97. | 05.07.2023 | GC1H7VE | Prehradni hraz - Dalesice | komentář | 1 : 2 : 3 : 4 | |
96. | 05.07.2023 | GC5BZ9F | Elektrarenska - Voda / Power plants - Water | komentář | 1 : 2 : 3 | |
95. | 31.03.2023 | GC7C2GV | ZNOJMO South (S) | komentář | 1 : 2 | |
94. | 28.10.2022 | GC35M6D | SPORE21-Kostel Ivan | komentář | 1 : 2 | |
93. | 21.09.2022 | GC9CK58 | Kostel Nejsvětější Trojice | komentář | 1 : 2 | |
92. | 21.09.2022 | GC8VXAX | Kostel sv. Markéty/Chvalovice | komentář | 1 | |
91. | 21.09.2022 | GC7JQ5W | CZ Excalibur City#Plakatovaci tabule | komentář | 1 : 2 | |
90. | 21.09.2022 | GC8W1RV | bývalá rota Dyjákovičky | komentář | 1 : 2 : 3 : 4 : 5 | |
89. | 21.09.2022 | GC9TR78 | 5007 #BONUS | komentář | 1 | |
88. | 21.09.2022 | GC8YXAQ | 5007 #6 | komentář | 1 : 2 | |
87. | 21.09.2022 | GC8YXAG | 5007 #5 | komentář | 1 : 2 | |
86. | 21.09.2022 | GC8WBQC | KNAST #3 | komentář | 1 | |
85. | 21.09.2022 | GC8WBPV | KNAST #2 | komentář | 1 : 2 | |
84. | 21.09.2022 | GC8WBKM | KNAST #1 | komentář | 1 | |
83. | 21.09.2022 | GC5M82P | Vinicni trat Kamenny vrch | komentář | 1 : 2 : 3 | |
82. | 21.09.2022 | GC9GRTP | Větrná elektrárna | komentář | 1 : 2 : 3 | |
81. | 12.09.2022 | GC541H3 | Lamo hlav - matematicka | komentář | 1 : 2 | |
80. | 11.09.2022 | GC6QTQ9 | Novy Hrbitov | komentář | 1 : 2 | |
79. | 11.09.2022 | GC90N88 | Najdi můj telefon v.2 | komentář | 1 | |
78. | 11.09.2022 | GC3K8Y3 | #3 Zapomenuta historie - Kosovice + sv.Marek | komentář | 1 : 2 : 3 | |
77. | 10.09.2022 | GC5CTJR | Rozhledna na Strazne hore | komentář | 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | |
76. | 09.09.2022 | GC7KK1R | Mestska vez - Trebic | komentář | 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | |
75. | 09.09.2022 | GC6KD6N | NESLAPOU UZ PO NICH! | komentář | 1 | |
74. | 03.09.2022 | GC4GA96 | Novosedly – Laa an der Thaya | komentář | 1 : 2 : 3 : 4 : 5 | |
73. | 27.08.2022 | GC5HE97 | Hon na JETRDA #1 | komentář | 1 : 2 | |
72. | 27.08.2022 | GC5HE9T | Hon na JETRDA #3 | komentář | 1 | |
71. | 20.08.2022 | GC1951Y | Z O O JIHLAVA | komentář | 1 : 2 : 3 | |
70. | 02.10.2021 | GC92Z76 | Jak krteček ke kalhotkám přišel 15 | komentář | 1 | |
69. | 02.10.2021 | GC8FDRE | Geologická procházka po Výhoně 2#-Vrchol | komentář | 1 : 2 : 3 | |
68. | 30.09.2021 | GC34TMC | WINEGLASS #05 DEVIN | komentář | 1 : 2 | |
67. | 30.09.2021 | GC34TM6 | WINEGLASS #04 JANTAR | komentář | 1 : 2 | |
66. | 30.09.2021 | GC34TKV | WINEGLASS #03 MIKULOV | komentář | 1 : 2 | |
65. | 29.09.2021 | GC82T0C | Slanisko Novosedly | komentář | 1 : 2 : 3 : 4 | |
64. | 29.09.2021 | GC34TK5 | WINEGLASS #01 NOVOSEDLY | komentář | 1 | |
63. | 29.09.2021 | GC34TRD | WINEGLASS #14 ROPIK | komentář | 1 : 2 | |
62. | 28.09.2021 | GC6MQFQ | Vyhled na Nesyt #1 | komentář | 1 : 2 : 3 | |
61. | 26.09.2021 | GC5V70N | U Vodnice | komentář | 1 : 2 | |
60. | 25.09.2021 | GC91V71 | Naučné kameny | komentář | 1 : 2 : 3 | |
59. | 25.09.2021 | GC1F5F1 | Portzinsel | komentář | 1 : 2 | |
58. | 25.09.2021 | GC9E0VX | Backsteinbrücke | komentář | 1 : 2 | |
57. | 27.08.2021 | GC8VRYA | Medvidek od Jirika a Radus | komentář | 1 : 2 : 3 : 4 | |
56. | 27.08.2021 | GC6AZTQ | Zapomenutý hrbituvek / Forgotten cemetery ver.2 | komentář | 1 : 2 : 3 : 4 | |
55. | 25.08.2021 | GC7ZTT2 | Bosou nohou | komentář | 1 : 2 | |
54. | 13.03.2020 | GC57PDF | Pramen u krizku | komentář | 1 : 2 | |
53. | 13.03.2020 | GC57PDV | Elektricka krizovatka | komentář | 1 : 2 : 3 | |
52. | 13.03.2020 | GC68QQQ | Morovy sloup Litobratricka | komentář | 1 : 2 : 3 | |
51. | 29.02.2020 | GC86QYJ | Leap Day 2020 | komentář | 1 : 2 : 3 : 4 | |
50. | 22.09.2019 | GC6WJYB | Skrivanek | komentář | 1 : 2 : 3 | |
49. | 20.09.2019 | GC7NF6D | Studánka u Drnholce | komentář | 1 : 2 | |
48. | 26.07.2019 | GC2J8DY | Kaplicka sv. Jana Nepomuckeho | komentář | 1 : 2 | |
47. | 16.07.2019 | GC6DH5T | Rozhledna U KRIZKU | komentář | 1 : 2 : 3 : 4 | |
46. | 26.05.2019 | GC5YTTE | U Capu | komentář | 1 : 2 : 3 | |
45. | 26.05.2019 | GC3V4GM | Moravsti Chorvate | komentář | 1 : 2 : 3 | |
44. | 22.05.2019 | GC8757K | Tanışma ve selamlaşma / Meet and greet | komentář | 1 : 2 : 3 | |
43. | 18.04.2017 | GC40RXA | I hate shopping, jetzt auch in NÖ | komentář | 1 : 2 : 3 | |
42. | 04.10.2016 | GC3APHX | Lost in the medina | komentář | 1 : 2 : 3 | |
41. | 01.10.2016 | GC5ER6F | Dragonstone Ribat | komentář | 1 : 2 : 3 : 4 | |
40. | 04.09.2016 | GC6MQHM | Vyhled na Nesyt #2 | komentář | 1 : 2 : 3 : 4 | |
39. | 04.09.2016 | GCYDVC | Apollo | komentář | 1 : 2 | |
38. | 19.06.2016 | GC5Y3VR | Mystery Cache Znojemska pokladnice / Treasure chest | komentář | 1 : 2 : 3 | |
37. | 04.12.2015 | GC609GB | Nove Mesto prazske | komentář | 1 : 2 : 3 | |
36. | 06.11.2015 | GC4Z273 | Rozhledna na Pekelnem kopci | komentář | 1 : 2 : 3 : 4 | |
35. | 04.09.2015 | GC5112X | A Marracache @ Salah | komentář | 1 : 2 : 3 | |
34. | 04.09.2015 | GC5NPYJ | ALBIRUNI | komentář | 1 : 2 | |
33. | 29.08.2015 | GC40ZPP | VIEWPOINT ON THE RUNWAY - vyhlidka na ranvej | komentář | 1 : 2 : 3 | |
32. | 15.08.2015 | GC3ADEC | RC Buggy | komentář | 1 : 2 : 3 | |
31. | 07.03.2015 | GC1BZ2X | Sharjah Promenade | komentář | 1 : 2 : 3 | |
30. | 07.03.2015 | GC59Z2T | Dhow-tastic | komentář | 1 : 2 | |
29. | 05.03.2015 | GC4T0EJ | Dubai Mall | komentář | 1 : 2 : 3 : 4 | |
28. | 05.03.2015 | GC282V6 | Build Your House on the Rock | komentář | 1 : 2 : 3 | |
27. | 04.03.2015 | GC3W9VR | Letiste Vaclava Havla Praha | komentář | 1 : 2 : 3 : 4 : 5 | |
26. | 12.10.2014 | GC2BJ53 | The Cave at Turold | komentář | 1 : 2 : 3 | |
25. | 12.10.2014 | GC2BJ5A | Geoparc Turold | komentář | 1 : 2 : 3 | |
24. | 01.10.2014 | GC2YDW3 | 'TAKE A TRIP' | komentář | 1 : 2 | |
23. | 01.10.2014 | GC27P5D | Nisyros Monopati | komentář | 1 : 2 | |
22. | 01.10.2014 | GC1CZFF | Nisyros | komentář | 1 : 2 : 3 : 4 | |
21. | 28.09.2014 | GC2T2KC | St. Catherine´s Gate | komentář | 1 : 2 : 3 | |
20. | 07.09.2014 | GC264P3 | Rozhledna „Na Podluzi“ | komentář | 1 : 2 : 3 : 4 : 5 | |
19. | 23.08.2014 | GCY376 | Zamek Vranov nad Dyji / Vranov nad Dyji Chateau | komentář | 1 : 2 : 3 : 4 : 5 | |
18. | 14.06.2014 | GC4HCH4 | Namesti Jiriho z Podebrad | komentář | 1 : 2 : 3 | |
17. | 02.03.2014 | GC4GNVR | Stary zidovsky hrbitov | komentář | 1 : 2 : 3 : 4 | |
16. | 02.03.2014 | GC4GNWJ | Zidovsky hrbitov Miroslav | komentář | 1 : 2 : 3 | |
15. | 02.03.2014 | GC2E6KV | Elektrarenska - Vitr / Power plants - Wind | komentář | 1 : 2 | |
14. | 02.03.2014 | GC3J8M1 | Adolf Opalka | komentář | 1 : 2 | |
13. | 02.03.2014 | GC4EP9Q | Rouchovany 770 let | komentář | 1 : 2 | |
12. | 01.03.2014 | GC423CH | BRTNICE - medved brtnik | komentář | 1 : 2 : 3 : 4 | |
11. | 01.03.2014 | GC456GC | Krystof 12 | komentář | 1 : 2 | |
10. | 28.02.2014 | GC4400E | Malovany dum / Painted House | komentář | 1 : 2 : 3 | |
9. | 28.02.2014 | GC43ZZV | Cerny dum / Black House | komentář | 1 : 2 | |
8. | 27.02.2014 | GC3BQ1T | Rotunda | komentář | 1 : 2 : 3 | |
7. | 27.02.2014 | GC44YV2 | Praseci placek | komentář | 1 : 2 | |
6. | 27.02.2014 | GC3VFJM | Sealsfield-Husovy sady | komentář | 1 : 2 | |
5. | 27.02.2014 | GC34AA2 | 06.Vinicni trat „U lipky“- Oleksovice | komentář | 1 : 2 : 3 | |
4. | 08.02.2014 | GC1X6V4 | Rybnicni zamecek | komentář | 1 : 2 : 3 : 4 | |
3. | 08.02.2014 | GC1Z200 | Minaret 2 | komentář | 1 : 2 : 3 | |
2. | 08.02.2014 | GC1G24F | Aquadukt+Peklo | komentář | 1 : 2 | |
1. | 08.02.2014 | GC1G3JW | Zamecka zahrada | komentář | 1 : 2 : 3 |
Zobrazení nalezených geocachí na mapě České republiky.