Nalezené GeoCache
Kompletní seznam nalezených cache. Aktualizováno k: 15.11.2025
Seznam posledních 100 nalezených geocachí:
| Pořadí | Datum | Waypoint | Typ | Název | Komentář | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100. | 15.11.2025 | GCB79CN | Brněnský pochod smrti 1945 | komentář | 1 : 2 : 3 | |
| 99. | 15.11.2025 | GC8YQZ9 | Starý rybník | komentář | 1 : 2 : 3 : 4 | |
| 98. | 15.11.2025 | GC8Z175 | Hornoleský náhon | komentář | 1 : 2 | |
| 97. | 15.11.2025 | GC8PBRG | ZPJM #10a - Hildegardin dvur | komentář | 1 : 2 | |
| 96. | 15.11.2025 | GC8YQX2 | Čahoun | komentář | 1 : 2 | |
| 95. | 01.11.2025 | GCAT277 | Pozorovatelna CO | komentář | 1 : 2 : 3 : 4 | |
| 94. | 01.11.2025 | GCND2T | Kuneticka hora | komentář | 1 : 2 : 3 : 4 | |
| 93. | 14.09.2025 | GC83Y1A | AGT 115 Muzeum naftoveho dobyvani - Ewing oil | komentář | 1 : 2 : 3 : 4 | |
| 92. | 10.05.2025 | GCAA24Y | Větrný mlýn - Třebíč | komentář | 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 | |
| 91. | 15.10.2023 | GC5TYM5 | Antonin Kalina | komentář | 1 : 2 | |
| 90. | 15.10.2023 | GC8RFBR | Geoexpozice v Týnském údolí | komentář | 1 : 2 | |
| 89. | 05.07.2023 | GC113T7 | Prehrada - Babylon | komentář | 1 : 2 : 3 | |
| 88. | 05.07.2023 | GC1H7VE | Prehradni hraz - Dalesice | komentář | 1 : 2 : 3 : 4 | |
| 87. | 05.07.2023 | GC5BZ9F | Elektrarenska - Voda / Power plants - Water | komentář | 1 : 2 : 3 | |
| 86. | 31.03.2023 | GC7C2GV | ZNOJMO South (S) | komentář | 1 : 2 | |
| 85. | 28.10.2022 | GC35M6D | SPORE21-Kostel Ivan | komentář | 1 : 2 | |
| 84. | 21.09.2022 | GC9CK58 | Kostel Nejsvětější Trojice | komentář | 1 : 2 | |
| 83. | 21.09.2022 | GC8VXAX | Kostel sv. Markéty/Chvalovice | komentář | 1 | |
| 82. | 21.09.2022 | GC7JQ5W | CZ Excalibur City#Plakatovaci tabule | komentář | 1 : 2 | |
| 81. | 21.09.2022 | GC8W1RV | bývalá rota Dyjákovičky | komentář | 1 : 2 : 3 : 4 : 5 | |
| 80. | 21.09.2022 | GC9TR78 | 5007 #BONUS | komentář | 1 | |
| 79. | 21.09.2022 | GC8YXAQ | 5007 #6 | komentář | 1 : 2 | |
| 78. | 21.09.2022 | GC8YXAG | 5007 #5 | komentář | 1 : 2 | |
| 77. | 21.09.2022 | GC8WBQC | KNAST #3 | komentář | 1 | |
| 76. | 21.09.2022 | GC8WBPV | KNAST #2 | komentář | 1 : 2 | |
| 75. | 21.09.2022 | GC8WBKM | KNAST #1 | komentář | 1 | |
| 74. | 21.09.2022 | GC5M82P | Vinicni trat Kamenny vrch | komentář | 1 : 2 : 3 | |
| 73. | 21.09.2022 | GC9GRTP | Větrná elektrárna | komentář | 1 : 2 : 3 | |
| 72. | 12.09.2022 | GC541H3 | Lamo hlav - matematicka | komentář | 1 : 2 | |
| 71. | 11.09.2022 | GC6QTQ9 | Novy Hrbitov | komentář | 1 : 2 | |
| 70. | 11.09.2022 | GC90N88 | Najdi můj telefon v.2 | komentář | 1 | |
| 69. | 11.09.2022 | GC3K8Y3 | #3 Zapomenuta historie - Kosovice + sv.Marek | komentář | 1 : 2 : 3 | |
| 68. | 10.09.2022 | GC5CTJR | Rozhledna na Strazne hore | komentář | 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | |
| 67. | 09.09.2022 | GC7KK1R | Mestska vez - Trebic | komentář | 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | |
| 66. | 09.09.2022 | GC6KD6N | NESLAPOU UZ PO NICH! | komentář | 1 | |
| 65. | 03.09.2022 | GC4GA96 | Novosedly – Laa an der Thaya | komentář | 1 : 2 : 3 : 4 : 5 | |
| 64. | 27.08.2022 | GC5HE97 | Hon na JETRDA #1 | komentář | 1 : 2 | |
| 63. | 27.08.2022 | GC5HE9T | Hon na JETRDA #3 | komentář | 1 | |
| 62. | 20.08.2022 | GC1951Y | Z O O JIHLAVA | komentář | 1 : 2 : 3 | |
| 61. | 02.10.2021 | GC92Z76 | Jak krteček ke kalhotkám přišel 15 | komentář | 1 | |
| 60. | 02.10.2021 | GC8FDRE | Geologická procházka po Výhoně 2#-Vrchol | komentář | 1 : 2 : 3 | |
| 59. | 30.09.2021 | GC34TMC | WINEGLASS #05 DEVIN | komentář | 1 : 2 | |
| 58. | 30.09.2021 | GC34TM6 | WINEGLASS #04 JANTAR | komentář | 1 : 2 | |
| 57. | 30.09.2021 | GC34TKV | WINEGLASS #03 MIKULOV | komentář | 1 : 2 | |
| 56. | 29.09.2021 | GC82T0C | Slanisko Novosedly | komentář | 1 : 2 : 3 : 4 | |
| 55. | 29.09.2021 | GC34TK5 | WINEGLASS #01 NOVOSEDLY | komentář | 1 | |
| 54. | 29.09.2021 | GC34TRD | WINEGLASS #14 ROPIK | komentář | 1 : 2 | |
| 53. | 28.09.2021 | GC6MQFQ | Vyhled na Nesyt #1 | komentář | 1 : 2 : 3 | |
| 52. | 26.09.2021 | GC5V70N | U Vodnice | komentář | 1 : 2 | |
| 51. | 25.09.2021 | GC91V71 | Naučné kameny | komentář | 1 : 2 : 3 | |
| 50. | 25.09.2021 | GC1F5F1 | Portzinsel | komentář | 1 : 2 | |
| 49. | 25.09.2021 | GC9E0VX | Backsteinbrücke | komentář | 1 : 2 | |
| 48. | 27.08.2021 | GC8VRYA | Medvidek od Jirika a Radus | komentář | 1 : 2 : 3 : 4 | |
| 47. | 27.08.2021 | GC6AZTQ | Zapomenutý hrbituvek / Forgotten cemetery ver.2 | komentář | 1 : 2 : 3 : 4 | |
| 46. | 25.08.2021 | GC7ZTT2 | Bosou nohou | komentář | 1 : 2 | |
| 45. | 13.03.2020 | GC57PDF | Pramen u krizku | komentář | 1 : 2 | |
| 44. | 13.03.2020 | GC57PDV | Elektricka krizovatka | komentář | 1 : 2 : 3 | |
| 43. | 13.03.2020 | GC68QQQ | Morovy sloup Litobratricka | komentář | 1 : 2 : 3 | |
| 42. | 29.02.2020 | GC86QYJ | Leap Day 2020 | komentář | 1 : 2 : 3 : 4 | |
| 41. | 22.09.2019 | GC6WJYB | Skrivanek | komentář | 1 : 2 : 3 | |
| 40. | 20.09.2019 | GC7NF6D | Studánka u Drnholce | komentář | 1 : 2 | |
| 39. | 26.07.2019 | GC2J8DY | Kaplicka sv. Jana Nepomuckeho | komentář | 1 : 2 | |
| 38. | 16.07.2019 | GC6DH5T | Rozhledna U KRIZKU | komentář | 1 : 2 : 3 : 4 | |
| 37. | 26.05.2019 | GC5YTTE | U Capu | komentář | 1 : 2 : 3 | |
| 36. | 26.05.2019 | GC3V4GM | Moravsti Chorvate | komentář | 1 : 2 : 3 | |
| 35. | 22.05.2019 | GC8757K | Tanışma ve selamlaşma / Meet and greet | komentář | 1 : 2 : 3 | |
| 34. | 18.04.2017 | GC40RXA | I hate shopping, jetzt auch in NÖ | komentář | 1 : 2 : 3 | |
| 33. | 04.10.2016 | GC3APHX | Lost in the medina | komentář | 1 : 2 : 3 | |
| 32. | 01.10.2016 | GC5ER6F | Dragonstone Ribat | komentář | 1 : 2 : 3 : 4 | |
| 31. | 04.09.2016 | GC6MQHM | Vyhled na Nesyt #2 | komentář | 1 : 2 : 3 : 4 | |
| 30. | 04.09.2016 | GCYDVC | Apollo | komentář | 1 : 2 | |
| 29. | 19.06.2016 | GC5Y3VR | Mystery Cache Znojemska pokladnice / Treasure chest | komentář | 1 : 2 : 3 | |
| 28. | 04.12.2015 | GC609GB | Nove Mesto prazske | komentář | 1 : 2 : 3 | |
| 27. | 06.11.2015 | GC4Z273 | Rozhledna na Pekelnem kopci | komentář | 1 : 2 : 3 : 4 | |
| 26. | 04.09.2015 | GC5112X | A Marracache @ Salah | komentář | 1 : 2 : 3 | |
| 25. | 04.09.2015 | GC5NPYJ | ALBIRUNI | komentář | 1 : 2 | |
| 24. | 29.08.2015 | GC40ZPP | VIEWPOINT ON THE RUNWAY - vyhlidka na ranvej | komentář | 1 : 2 : 3 | |
| 23. | 15.08.2015 | GC3ADEC | RC Buggy | komentář | 1 : 2 : 3 | |
| 22. | 07.03.2015 | GC1BZ2X | Sharjah Promenade | komentář | 1 : 2 : 3 | |
| 21. | 07.03.2015 | GC59Z2T | Dhow-tastic | komentář | 1 : 2 | |
| 20. | 05.03.2015 | GC4T0EJ | Dubai Mall | komentář | 1 : 2 : 3 : 4 | |
| 19. | 05.03.2015 | GC282V6 | Build Your House on the Rock | komentář | 1 : 2 : 3 | |
| 18. | 04.03.2015 | GC3W9VR | Letiste Vaclava Havla Praha | komentář | 1 : 2 : 3 : 4 : 5 | |
| 17. | 12.10.2014 | GC2BJ53 | The Cave at Turold | komentář | 1 : 2 : 3 | |
| 16. | 12.10.2014 | GC2BJ5A | Geoparc Turold | komentář | 1 : 2 : 3 | |
| 15. | 01.10.2014 | GC2YDW3 | 'TAKE A TRIP' | komentář | 1 : 2 | |
| 14. | 01.10.2014 | GC27P5D | Nisyros Monopati | komentář | 1 : 2 | |
| 13. | 01.10.2014 | GC1CZFF | Nisyros | komentář | 1 : 2 : 3 : 4 | |
| 12. | 28.09.2014 | GC2T2KC | St. Catherine´s Gate | komentář | 1 : 2 : 3 | |
| 11. | 07.09.2014 | GC264P3 | Rozhledna „Na Podluzi“ | komentář | 1 : 2 : 3 : 4 : 5 | |
| 10. | 23.08.2014 | GCY376 | Zamek Vranov nad Dyji / Vranov nad Dyji Chateau | komentář | 1 : 2 : 3 : 4 : 5 | |
| 9. | 14.06.2014 | GC4HCH4 | Namesti Jiriho z Podebrad | komentář | 1 : 2 : 3 | |
| 8. | 02.03.2014 | GC4GNVR | Stary zidovsky hrbitov | komentář | 1 : 2 : 3 : 4 | |
| 7. | 02.03.2014 | GC4GNWJ | Zidovsky hrbitov Miroslav | komentář | 1 : 2 : 3 | |
| 6. | 02.03.2014 | GC2E6KV | Elektrarenska - Vitr / Power plants - Wind | komentář | 1 : 2 | |
| 5. | 02.03.2014 | GC3J8M1 | Adolf Opalka | komentář | 1 : 2 | |
| 4. | 02.03.2014 | GC4EP9Q | Rouchovany 770 let | komentář | 1 : 2 | |
| 3. | 01.03.2014 | GC423CH | BRTNICE - medved brtnik | komentář | 1 : 2 : 3 : 4 | |
| 2. | 01.03.2014 | GC456GC | Krystof 12 | komentář | 1 : 2 | |
| 1. | 28.02.2014 | GC4400E | Malovany dum / Painted House | komentář | 1 : 2 : 3 |
Zobrazení nalezených geocachí na mapě České republiky.
